Mapa y ranking de cortes de luz
Todo lo que hemos registrado desde el 2026-07-25. Cada avería queda aquí aunque en el mapa oficial ya haya desaparecido.
- 1 avería registrada
- se repite
- muy recurrente
- el tamaño indica los clientes afectados
El tamaño del círculo indica los clientes afectados; el color, cuántas veces se ha repetido una avería en ese mismo punto.
Municipios más afectados
| Municipio | Averías | Clientes afectados |
|---|---|---|
| Sant Carles de la Ràpita | 63 | 7.478 |
| Zufre | 34 | 189 |
| Sevilla | 31 | 737 |
| Amposta | 23 | 362 |
| Barcelona | 22 | 1.652 |
| Mollerussa | 19 | 1.402 |
| Ceuta | 18 | 398 |
| Golmés | 17 | 495 |
| Granada | 16 | 600 |
| Vilanova de Bellpuig | 14 | 634 |
| Almería | 12 | 134 |
| Málaga | 10 | 623 |
| Galera, La | 8 | 22 |
| Preixana | 7 | 277 |
| Dos Hermanas | 7 | 12 |
| Guadix | 6 | 216 |
| Santa Eulàlia de Riuprimer | 6 | 30 |
| Iznalloz | 5 | 88 |
| Belianes | 5 | 57 |
| Manresa | 4 | 1.044 |
| Santa Bàrbara | 4 | 85 |
| Pinos Puente | 4 | 72 |
| Jerez de la Frontera | 4 | 40 |
| Chiclana de la Frontera | 4 | 21 |
| Marbella | 3 | 81 |
| Mataró | 3 | 43 |
| Chipiona | 3 | 17 |
| Rincón de la Victoria | 3 | 3 |
| Hospitalet de Llobregat, L` | 2 | 552 |
| Prat de Llobregat, El | 2 | 182 |
| Palma de Mallorca | 2 | 64 |
| Sils | 2 | 61 |
| Mollet del Vallès | 2 | 50 |
| Miralcamp | 2 | 29 |
| Palmas de Gran Canaria, Las | 2 | 19 |
| Huelva | 2 | 18 |
| Córdoba | 2 | 12 |
| Vélez-Málaga | 2 | 9 |
| Rinconada, La | 2 | 7 |
| Utrera | 2 | 7 |
Últimas averías registradas
| Lugar | Inicio | Clientes | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 2026-07-29 01:25 | 172 | avería | activa |
| Barcelona | 2026-07-29 01:25 | 35 | avería | activa |
| Barcelona | 2026-07-29 01:25 | 7 | avería | activa |
| Barcelona | 2026-07-29 01:25 | 302 | avería | activa |
| Barcelona | 2026-07-29 01:25 | 230 | avería | activa |
| Barcelona | 2026-07-29 01:25 | 310 | avería | activa |
| Barcelona | 2026-07-29 01:25 | 261 | avería | activa |
| Barcelona | 2026-07-29 01:25 | 9 | avería | activa |
| San Roque | 2026-07-29 01:08 | 9 | avería | activa |
| Almería | 2026-07-29 00:44 | 9 | avería | activa |
| Granada | 2026-07-29 00:43 | 1 | avería | resuelta |
| Granada | 2026-07-29 00:33 | 11 | avería | activa |
| Felanitx | 2026-07-29 00:30 | 9 | avería | activa |
| Mollet del Vallès | 2026-07-29 00:30 | 25 | avería | activa |
| Pinos Puente | 2026-07-29 00:14 | 6 | avería | activa |
| Sant Carles de la Ràpita | 2026-07-29 00:13 | 18 | avería | resuelta |
| Sant Carles de la Ràpita | 2026-07-29 00:13 | 1 | avería | resuelta |
| Sant Carles de la Ràpita | 2026-07-29 00:13 | 2 | avería | resuelta |
| Sant Carles de la Ràpita | 2026-07-29 00:13 | 55 | avería | resuelta |
| Sant Carles de la Ràpita | 2026-07-29 00:13 | 19 | avería | resuelta |
| Sant Carles de la Ràpita | 2026-07-29 00:13 | 50 | avería | resuelta |
| Sant Carles de la Ràpita | 2026-07-29 00:13 | 175 | avería | resuelta |
| Sant Carles de la Ràpita | 2026-07-29 00:13 | 179 | avería | resuelta |
| Sant Carles de la Ràpita | 2026-07-29 00:13 | 199 | avería | resuelta |
| Sant Carles de la Ràpita | 2026-07-29 00:13 | 320 | avería | resuelta |
| Sant Carles de la Ràpita | 2026-07-29 00:13 | 21 | avería | resuelta |
| Sant Carles de la Ràpita | 2026-07-29 00:13 | 75 | avería | resuelta |
| Sant Carles de la Ràpita | 2026-07-29 00:13 | 6 | avería | resuelta |
| Sant Carles de la Ràpita | 2026-07-29 00:13 | 138 | avería | resuelta |
| Sant Carles de la Ràpita | 2026-07-29 00:13 | 150 | avería | resuelta |
| Sant Carles de la Ràpita | 2026-07-29 00:13 | 1 | avería | resuelta |
| Sant Carles de la Ràpita | 2026-07-29 00:13 | 165 | avería | resuelta |
| Sant Carles de la Ràpita | 2026-07-29 00:13 | 360 | avería | resuelta |
| Sant Carles de la Ràpita | 2026-07-29 00:13 | 414 | avería | resuelta |
| Sant Carles de la Ràpita | 2026-07-29 00:13 | 60 | avería | resuelta |
| Sant Carles de la Ràpita | 2026-07-29 00:13 | 147 | avería | resuelta |
| Sant Carles de la Ràpita | 2026-07-29 00:13 | 46 | avería | resuelta |
| Sant Carles de la Ràpita | 2026-07-29 00:13 | 81 | avería | resuelta |
| Sant Carles de la Ràpita | 2026-07-29 00:13 | 145 | avería | resuelta |
| Sant Carles de la Ràpita | 2026-07-29 00:13 | 122 | avería | resuelta |
«Fin estimado» significa que nuestra captura tuvo un hueco y no podemos afirmar la hora exacta en que volvió la luz. Lo decimos en vez de disimularlo.
Comparado con el dato oficial
- hasta 1 corte/año
- 1-2
- 2-3
- 3-4,5
- más de 4,5
- sin datos
La serie oficial se detiene en 2021.
Qué cubrimos y qué no
Monitorizamos
- e-distribución (Endesa) Andalucía, Cataluña, Baleares, Canarias y Teruel
- UFD (Naturgy) Madrid, Galicia, León y Castilla-La Mancha
No monitorizamos
- i-DE (Iberdrola) C. Valenciana, Murcia, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Zaragoza, Huesca y parte de Madrid
- E-Redes (EDP) Asturias y zonas sueltas
- Viesgo Cantabria, Asturias y norte de Castilla y León
Si sufres un corte y no aparece aquí, no significa que no haya ocurrido: puede que sea de una red que no monitorizamos, o que la distribuidora no lo haya publicado.