Calidad oficial del suministro eléctrico por provincia
El Real Decreto obliga a las distribuidoras a medir dos cosas y reportarlas al Ministerio: cuánto tiempo y cuántas veces se queda sin luz cada zona al año. Se llaman TIEPI y NIEPI. Son públicos, están en una web ministerial que casi nadie visita, y aquí están traducidos.
Las 52 provincias en 2021
Datos del total provincial. Cada provincia tiene además el desglose por zona urbana, semiurbana y rural, donde las diferencias son mucho mayores.
| Provincia | Tiempo sin luz al año | Veces sin luz al año | Suministros |
|---|---|---|---|
| Albacete | 1 h 08 min | 1.48 cortes al año | 266.516 |
| Alicante/Alacant | 42 minutos | 0.95 cortes al año | 1.470.479 |
| Almería | 1 h 01 min | 1.00 cortes al año | 474.131 |
| Araba/Álava | 40 minutos | 0.50 cortes al año | 198.636 |
| Asturias | 34 minutos | 0.49 cortes al año | 731.445 |
| Badajoz | 1 h 22 min | 1.22 cortes al año | 445.535 |
| Balears. Illes | 1 h 13 min | 0.78 cortes al año | 735.204 |
| Barcelona | 56 minutos | 0.94 cortes al año | 3.054.972 |
| Bizkaia | 38 minutos | 0.54 cortes al año | 675.603 |
| Burgos | 1 h 14 min | 1.03 cortes al año | 312.349 |
| Cantabria | 29 minutos | 0.42 cortes al año | 428.303 |
| Castellón/Castelló | 35 minutos | 0.86 cortes al año | 487.441 |
| Ceuta | 3 h 54 min | 4.16 cortes al año | 32.926 |
| Ciudad Real | 40 minutos | 0.58 cortes al año | 339.444 |
| Coruña. A | 44 minutos | 0.55 cortes al año | 757.892 |
| Cuenca | 1 h 19 min | 1.58 cortes al año | 184.308 |
| Cáceres | 37 minutos | 1.07 cortes al año | 322.803 |
| Cádiz | 2 h 14 min | 1.92 cortes al año | 715.678 |
| Córdoba | 1 h 16 min | 0.91 cortes al año | 474.683 |
| Gipuzkoa | 41 minutos | 0.71 cortes al año | 450.136 |
| Girona | 1 h 22 min | 1.03 cortes al año | 592.165 |
| Granada | 1 h 10 min | 1.79 cortes al año | 616.974 |
| Guadalajara | 59 minutos | 1.23 cortes al año | 202.887 |
| Huelva | 1 h 49 min | 2.01 cortes al año | 350.729 |
| Huesca | 2 h 04 min | 1.46 cortes al año | 197.230 |
| Jaén | 1 h 34 min | 1.90 cortes al año | 424.387 |
| León | 40 minutos | 0.57 cortes al año | 386.893 |
| Lleida | 1 h 59 min | 1.84 cortes al año | 296.794 |
| Lugo | 1 h 22 min | 1.33 cortes al año | 257.300 |
| Madrid | 38 minutos | 0.66 cortes al año | 3.423.451 |
| Melilla | 2 h 05 min | 3.87 cortes al año | 33.406 |
| Murcia | 55 minutos | 1.09 cortes al año | 907.123 |
| Málaga | 1 h 11 min | 1.24 cortes al año | 1.126.953 |
| Navarra | 56 minutos | 0.79 cortes al año | 395.371 |
| Ourense | 1 h 16 min | 1.02 cortes al año | 257.193 |
| Palencia | 43 minutos | 0.81 cortes al año | 132.961 |
| Palmas. Las | 1 h 02 min | 0.70 cortes al año | 632.280 |
| Pontevedra | 49 minutos | 0.89 cortes al año | 582.123 |
| Rioja. La | 41 minutos | 0.62 cortes al año | 251.087 |
| Salamanca | 1 h 09 min | 0.78 cortes al año | 286.063 |
| Santa Cruz de Tenerife | 6 h 44 min | 1.04 cortes al año | 606.183 |
| Segovia | 52 minutos | 0.94 cortes al año | 146.626 |
| Sevilla | 1 h 23 min | 1.39 cortes al año | 1.006.790 |
| Soria | 1 h 10 min | 1.03 cortes al año | 93.967 |
| Tarragona | 1 h 51 min | 1.78 cortes al año | 624.573 |
| Teruel | 1 h 25 min | 1.31 cortes al año | 142.056 |
| Toledo | 2 h 53 min | 1.53 cortes al año | 465.533 |
| Valencia/València | 37 minutos | 0.95 cortes al año | 1.643.471 |
| Valladolid | 34 minutos | 0.57 cortes al año | 341.513 |
| Zamora | 56 minutos | 0.90 cortes al año | 169.289 |
| Zaragoza | 53 minutos | 0.56 cortes al año | 615.303 |
| Ávila | 1 h 02 min | 1.01 cortes al año | 189.401 |
Preguntas frecuentes
¿Qué es el TIEPI?
El Tiempo de Interrupción Equivalente de la Potencia Instalada: cuántas horas al año se queda sin luz, de media, un punto de suministro de esa zona. Lo calcula la propia distribuidora y lo reporta al Ministerio.
¿Qué es el NIEPI?
El Número de Interrupciones Equivalente: cuántas veces al año se corta la luz. Sólo cuenta los cortes de más de tres minutos, así que los microcortes no aparecen.
¿Por qué la zona rural sale siempre peor?
Porque la red rural tiene líneas más largas, más expuestas y con menos redundancia. Por eso la normativa fija límites distintos según el tipo de zona.
¿Estos datos incluyen 2022 o posteriores?
No. La publicación oficial se detiene en 2021. Es el motivo por el que este observatorio captura los mapas de averías en directo: para que exista registro.