El registro de averías, una a una
Las últimas 40 averías de las 67.701 que llevamos registradas desde el 28 de julio de 2026, en 44 días vigilados. Cada una queda aquí aunque en el mapa de la distribuidora ya haya desaparecido — que es justamente lo que pasa en cuanto se resuelve.
¿Buscas el mapa? Está en la portada, con sus cuatro vistas. Esta página es el listado, para quien quiera el detalle o los datos en crudo.
Últimas averías registradas
| Lugar | Inicio | Suministros | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Granada | 2026-09-11 19:43 | 6 | avería | activa |
| Serra de Daró | 2026-09-11 19:42 | 1 | avería | activa |
| Pinos Puente | 2026-09-11 19:40 | 7 | avería | activa |
| Huelva | 2026-09-11 19:39 | 1 | avería | activa |
| Palma de Mallorca | 2026-09-11 19:37 | 2 | avería | activa |
| Jaén | 2026-09-11 19:35 | 2 | avería | activa |
| Vilanova del Camí | 2026-09-11 19:34 | 4 | avería | activa |
| Roquetas de Mar | 2026-09-11 19:34 | 22 | avería | activa |
| Ciutadella de Menorca | 2026-09-11 19:31 | 1 | avería | activa |
| Estepona | 2026-09-11 19:31 | 1 | avería | activa |
| San Bartolomé de Tirajana | 1 | avería | activa | |
| Barcelona | 2026-09-11 19:27 | 1 | avería | activa |
| Priego de Córdoba | 2026-09-11 19:26 | 1 | avería | activa |
| Esporles | 2026-09-11 19:21 | 4 | avería | resuelta |
| Guadalcázar | 2026-09-11 19:20 | 3 | avería | activa |
| Castilleja de la Cuesta | 2026-09-11 19:20 | 1 | avería | activa |
| Alcalá de Guadaíra | 2026-09-11 19:19 | 1 | avería | activa |
| Salines, Ses | 2026-09-11 19:17 | 2 | avería | activa |
| San Cristóbal de La Laguna | 9 | avería | activa | |
| Níjar | 2026-09-11 19:15 | 10 | avería | activa |
| Roquetas de Mar | 2026-09-11 19:14 | 1 | avería | activa |
| Almería | 2026-09-11 19:12 | 11 | avería | activa |
| Almería | 2026-09-11 19:10 | 1 | avería | activa |
| Granada | 2026-09-11 19:09 | 47 | avería | resuelta |
| Alguaire | 2026-09-11 19:07 | 2 | avería | activa |
| Vélez-Blanco | 2026-09-11 19:04 | 1 | avería | activa |
| Alcalá de Guadaíra | 2026-09-11 19:02 | 1 | avería | activa |
| Rincón de la Victoria | 2026-09-11 19:01 | 2 | avería | resuelta |
| Barcelona | 2026-09-11 18:59 | 32 | avería | resuelta |
| Vélez-Málaga | 2026-09-11 18:55 | 1 | avería | activa |
| Benamaurel | 2026-09-11 18:55 | 2 | avería | resuelta |
| Jaca | 2026-09-11 18:51 | 1 | avería | activa |
| Armilla | 2026-09-11 18:42 | 3 | avería | resuelta |
| Barcelona | 2026-09-11 18:32 | 37 | avería | activa |
| Barcelona | 2026-09-11 18:28 | 15 | avería | activa |
| Palau-solità i Plegamans | 2026-09-11 18:27 | 1 | avería | activa |
| Gibraleón | 2026-09-11 18:23 | 1 | avería | activa |
| Zafra | 2026-09-11 18:13 | 2 | avería | resuelta |
| Sant Adrià de Besòs | 2026-09-11 18:10 | 22 | avería | activa |
| Alozaina | 2026-09-11 18:04 | 1 | avería | resuelta |
«Fin estimado» significa que nuestra captura tuvo un hueco y no podemos afirmar la hora exacta en que volvió la luz. Lo decimos en vez de disimularlo. Descargar el registro completo →
Municipios más afectados
| Municipio | Averías | Clientes afectados |
|---|---|---|
| Barcelona | 2566 | 138.515 |
| Sevilla | 1696 | 62.307 |
| Málaga | 1112 | 44.223 |
| Palma de Mallorca | 903 | 57.473 |
| Granada | 771 | 30.538 |
| Almería | 699 | 11.243 |
| Jerez de la Frontera | 545 | 11.968 |
| Córdoba | 527 | 19.957 |
| Deltebre | 514 | 12.925 |
| Rubí | 475 | 39.254 |
| Iznalloz | 449 | 9.737 |
| Santa Eulària des Riu | 414 | 15.794 |
| Amposta | 414 | 10.055 |
| Hospitalet de Llobregat, L` | 413 | 22.871 |
| Felanitx | 392 | 15.226 |
| Manacor | 385 | 7.132 |
| Medina-Sidonia | 370 | 4.532 |
| Sabadell | 360 | 22.686 |
| Zaragoza | 358 | 23.676 |
| Jaén | 345 | 6.329 |
| Mijas | 344 | 14.960 |
| Tarragona | 334 | 15.160 |
| Palmas de Gran Canaria, Las | 333 | 37.240 |
| Andújar | 331 | 2.904 |
| Marbella | 319 | 7.752 |
| Carmona | 310 | 2.924 |
| Dos Hermanas | 302 | 5.774 |
| Lora del Río | 295 | 2.979 |
| Gavà | 291 | 18.324 |
| Calvià | 289 | 11.493 |
| Badajoz | 282 | 6.636 |
| Tarifa | 279 | 4.631 |
| Alcalá de Guadaíra | 276 | 4.941 |
| Lleida | 275 | 7.455 |
| Andratx | 274 | 15.542 |
| Vendrell, El | 269 | 28.547 |
| Reus | 269 | 18.374 |
| Lloret de Mar | 261 | 22.138 |
| Huércal-Overa | 244 | 4.257 |
| Chiclana de la Frontera | 243 | 8.679 |
Por distribuidora
Averías de e-distribución (Endesa) →
Andalucía, Cataluña, Baleares, Canarias y Teruel.
Averías de UFD (Naturgy) →
Madrid, Galicia, León y Castilla-La Mancha.
Busca tu sitio
Málaga capital, barrio a barrio →
El estado de la ciudad y su registro por barrios, con el límite legal.
La provincia de Málaga →
Municipio a municipio.
Las 52 provincias →
Con el índice oficial que declara cada distribuidora.
Qué cubrimos y qué no
Monitorizamos
- e-distribución (Endesa) Andalucía, Cataluña, Baleares, Canarias y Teruel
- UFD (Naturgy) Madrid, Galicia, León, Segovia y Castilla-La Mancha
No monitorizamos
- i-DE (Iberdrola) C. Valenciana, Murcia, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Zaragoza, Huesca y parte de Madrid
- E-Redes (EDP) Asturias y zonas sueltas
- Viesgo Cantabria, Asturias y norte de Castilla y León
Si sufres un corte y no aparece aquí, no significa que no haya ocurrido: puede que sea de una red que no monitorizamos, o que la distribuidora no lo haya publicado.