¿Se ha ido la luz ahora?
Averías eléctricas activas en este momento, según el último vistazo a los mapas públicos de las distribuidoras que monitorizamos. Se actualiza cada 15 minutos.
Estado de la red ahora mismo
Consultando el estado de la red…
Estimación: cada punto de suministro se multiplica por 0,58 (la parte que son viviendas y no comercios o garajes) y por 2,53 personas por hogar (media nacional). Es una estimación, no un recuento: cómo se calcula.
— carga el mapa de calles completo, con zoom libre: 82 KB de librerías más las teselas de lo que mires (unos cientos de KB). El mapa de arriba ya funciona sin él.
Calles © OpenStreetMap contributors, bajo ODbL
Amplía con la rueda o el pellizco para acercarte a tu zona. Si necesitas ver el callejero completo, el botón lo carga.
Y en el resto de España
- menos de 1 h 15
- hasta 2 h 30
- hasta 5 h
- más de 5 h: supera el límite legal
- sin medir aún
- el tamaño indica cuántos vecinos afecta
Vista general. El detalle con calles está disponible en Málaga.
| Dónde | Suministros | Personas (aprox.) | Desde | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 310 | 570 | 01:25 | avería |
| Barcelona | 302 | 556 | 01:25 | avería |
| Barcelona | 261 | 480 | 01:25 | avería |
| Barcelona | 230 | 423 | 01:25 | avería |
| Sant Carles de la Ràpita | 179 | 232 | 00:13 | avería |
| Barcelona | 172 | 317 | 01:25 | avería |
| Martiricos (Málaga) | 151 | 226 | 22:57 | avería |
| San Cristóbal de La Laguna | 67 | 114 | — | avería |
| Barcelona | 35 | 64 | 01:25 | avería |
| Mollet del Vallès | 25 | 46 | 00:30 | avería |
| Iznalloz | 23 | 34 | 18:37 | avería |
| Granada | 11 | 16 | 00:33 | avería |
| Almería | 9 | 14 | 23:39 | avería |
| Felanitx | 9 | 14 | 00:30 | avería |
| Almería | 9 | 14 | 00:44 | avería |
| San Roque | 9 | 16 | 01:08 | avería |
| Barcelona | 9 | 17 | 01:25 | avería |
| Barcelona | 7 | 13 | 01:25 | avería |
| Galera, La | 6 | 8 | 22:32 | avería |
| Pinos Puente | 6 | 9 | 00:14 | avería |
| Carlinda (Málaga) | 5 | 7 | 23:41 | avería |
| Rinconada, La | 5 | 10 | 00:00 | avería |
| Chiclana de la Frontera | 5 | 9 | 00:05 | avería |
| Santa Bàrbara | 4 | 5 | 22:32 | avería |
| Sevilla | 3 | 6 | 20:55 | avería |
| Galera, La | 3 | 4 | 22:32 | avería |
| Sant Carles de la Ràpita | 3 | 4 | 00:08 | avería |
| Telde | 2 | 4 | — | programado |
| Arico | 2 | 3 | — | programado |
| Sevilla | 2 | 4 | 21:55 | avería |
| Galera, La | 2 | 3 | 22:32 | avería |
| Galera, La | 2 | 3 | 22:32 | avería |
| Huelva | 2 | 3 | 22:55 | avería |
| Vidreres | 1 | 1 | 18:13 | avería |
| Chiclana de la Frontera | 1 | 2 | 09:21 | avería |
| Barcelona | 1 | 2 | 05:44 | programado |
| Sevilla | 1 | 2 | 22:25 | avería |
| Santa Bàrbara | 1 | 1 | 22:32 | avería |
| Galera, La | 1 | 1 | 22:32 | avería |
| Alcalá del Río | 1 | 2 | 23:03 | avería |
2 de estas averías caen dentro de un barrio identificado de Málaga capital. En el resto de España damos el municipio.
Cuánto tiempo llevamos sin luz →
Horas acumuladas por zona frente al límite que fija la ley.
Qué zonas fallan siempre →
Puntos con averías en varios días distintos.
Cómo reclamar →
Qué dice la ley y qué puedes hacer hoy mismo.
Qué cubrimos y qué no
Monitorizamos
- e-distribución (Endesa) Andalucía, Cataluña, Baleares, Canarias y Teruel
- UFD (Naturgy) Madrid, Galicia, León y Castilla-La Mancha
No monitorizamos
- i-DE (Iberdrola) C. Valenciana, Murcia, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Zaragoza, Huesca y parte de Madrid
- E-Redes (EDP) Asturias y zonas sueltas
- Viesgo Cantabria, Asturias y norte de Castilla y León
Si sufres un corte y no aparece aquí, no significa que no haya ocurrido: puede que sea de una red que no monitorizamos, o que la distribuidora no lo haya publicado.